Laptime Summaries: 6 Hours of the Glen Powered by VCO

Watkins Glen International

Name Team Car Top 20 Top 50% Fastest Lap Median Total Laps
1. Rodrigo Campa MATT PERFORMANCE ADRENASIM BMW M Hybrid V8 1:34.919 1:34.210 1:33.790 1:34.905 21
2. Matvey Litvinov FaceSimRace Team Ferrari 499P 1:34.318 1:34.770 1:33.578 1:35.356 100
3. Francisco C Torres JavardAir Racing Cadillac V-Series.R GTP 1:35.069 1:34.985 1:34.635 1:35.362 36
4. André Costa JavardAir Racing Cadillac V-Series.R GTP 1:34.700 1:34.868 1:33.872 1:35.544 59
5. Tristan Divoux F1CS Team Alpha Porsche 963 GTP 1:35.504 1:34.842 1:34.227 1:35.616 26
6. Jackie P Matthews Taylor Mills Racing #45 BMW M Hybrid V8 1:34.725 1:35.099 1:33.837 1:35.829 82
7. Toni Pons VALKEN RACING Acura ARX-06 GTP 1:34.473 1:35.037 1:33.680 1:35.852 99
8. Olivia Hayward Taylor Mills Racing #45 BMW M Hybrid V8 1:34.936 1:35.347 1:33.923 1:35.861 96
9. Adam Williby Creamy Uncle Motorsports Acura ARX-06 GTP 1:35.347 1:35.231 1:34.375 1:35.873 41
10. Kevin Huet² F1CS Team Alpha Porsche 963 GTP 1:35.967 1:35.538 1:35.084 1:35.977 24
11. Malcolm Pringle Ventura Motorsport Acura ARX-06 GTP 1:34.419 1:35.159 1:33.753 1:36.081 130
12. Juan Francisco Pedrosa Roig VALKEN RACING Acura ARX-06 GTP 1:35.421 1:35.538 1:34.583 1:36.082 55
13. Vladyslav Titov FaceSimRace Team Ferrari 499P 1:35.557 1:35.683 1:35.046 1:36.110 60
14. Juan van Rensburg Ventura Motorsport Acura ARX-06 GTP 1:35.347 1:35.638 1:34.718 1:36.188 90
15. Ross McIntyre CRS-XKART ESPORTS Cadillac V-Series.R GTP 1:35.334 1:35.701 1:34.389 1:36.203 109
16. Tyson Taylor2 11th Hour Racing Cadillac V-Series.R GTP 1:35.226 1:35.688 1:34.114 1:36.216 128
17. Marc Oriol MATT PERFORMANCE ADRENASIM BMW M Hybrid V8 1:36.390 1:36.095 1:35.554 1:36.320 22
18. José Gómiz Faulín VALKEN RACING Acura ARX-06 GTP 1:35.715 1:35.830 1:35.087 1:36.326 56
19. Thomas Burling NS Racing Acura ARX-06 GTP 1:35.385 1:35.759 1:34.624 1:36.336 90
20. Javier Martinez12 AW Racing Team Black Cadillac V-Series.R GTP 1:36.087 1:35.626 1:34.876 1:36.441 29
21. Alex Dyter 11th Hour Racing Cadillac V-Series.R GTP 1:35.880 1:36.112 1:35.534 1:36.494 92
22. Paul A. Taylor NS Racing Acura ARX-06 GTP 1:35.933 1:35.864 1:34.239 1:36.509 39
23. Matt Barrett NS Racing Acura ARX-06 GTP 1:35.722 1:36.016 1:35.114 1:36.571 90
24. Alberto Tino JavardAir Racing Cadillac V-Series.R GTP 1:36.811 1:36.363 1:35.976 1:36.710 21
25. James Haskell3 CRS-XKART ESPORTS Cadillac V-Series.R GTP 1:35.852 1:36.328 1:35.332 1:37.097 109
26. Artem Makarov FaceSimRace Team Ferrari 499P 1:36.573 1:36.695 1:36.044 1:37.117 60
27. Leah Nudle Taylor Mills Racing #45 BMW M Hybrid V8 1:37.010 1:36.892 1:35.931 1:37.403 38
Name Team Car Top 20 Top 50% Fastest Lap Median Total Laps
1. Necas Vojta Velocity Vanguard racing #2 Dallara P217 1:37.950 1:38.108 1:37.418 1:38.609 61
2. Lucas Araujo What Am I Doing Here Dallara P217 1:38.050 1:38.317 1:37.317 1:38.913 80
3. Rasmus Larsen3 Skidt på Motorsports Dallara P217 1:39.240 1:38.980 1:38.427 1:39.175 26
4. Aidan Carter2 FriGuys Motorsport w/ oNiD Dallara P217 1:38.267 1:38.754 1:37.629 1:39.209 121
5. Mikkel Slott Jensen Skidt på Motorsports Dallara P217 1:38.701 1:38.723 1:37.956 1:39.218 47
6. Emanuel Ortega Rodriguez Alpha Motorsports #69 Dallara P217 1:38.830 1:38.590 1:38.142 1:39.221 34
7. Bronnson Turner SR Motorsports Dallara P217 1:38.361 1:38.593 1:37.850 1:39.273 67
8. Giuseppe Pandola Velocity Vanguard racing #2 Dallara P217 1:38.720 1:38.828 1:38.366 1:39.325 59
9. Paul Tippmer SIM RACING GRID ACADEMY - Titan Dallara P217 1:38.648 1:38.897 1:37.747 1:39.391 75
10. Bruce Jackson Aerokinetix - Purple Dallara P217 1:38.694 1:38.966 1:38.205 1:39.395 98
11. Joshua Jaramillo Aerokinetix - Purple Dallara P217 1:38.174 1:38.743 1:37.494 1:39.467 114
12. Lucas Filipkowski2 Team JWC Dallara P217 1:38.843 1:39.190 1:38.253 1:39.597 121
13. Aaron Coon2 SR Motorsports Dallara P217 1:39.114 1:39.286 1:38.681 1:39.785 72
14. John Lloyd3 FriGuys Motorsport w/ oNiD Dallara P217 1:38.936 1:39.276 1:38.452 1:39.792 91
15. Tijs Van Der Meer2 Velocity Vanguard racing #2 Dallara P217 1:39.504 1:39.341 1:38.694 1:39.844 35
16. Oliver Rosquist Team JWC Dallara P217 1:38.643 1:39.110 1:37.948 1:39.866 91
17. Javier Santos Lopez2 Endurance Enjoyers Red Dallara P217 1:39.269 1:39.486 1:38.827 1:39.891 100
18. Jorge García Peña Endurance Enjoyers Red Dallara P217 1:38.892 1:39.332 1:37.932 1:39.906 110
19. Felipe Hernandez4 Alpha Motorsports #69 Dallara P217 1:39.243 1:39.421 1:38.725 1:39.982 78
20. Paul Scorthorne Blåhaj United Motorsports - Shift+F1 Fusion Dallara P217 1:39.497 1:39.665 1:38.944 1:40.052 77
21. Ryan Pagel Sim Party Racing Zeta Dallara P217 1:38.805 1:39.405 1:38.159 1:40.212 98
22. Andrew T Gilliland SIM RACING GRID ACADEMY - Titan Dallara P217 1:39.914 1:39.718 1:39.275 1:40.289 34
23. Georgie Trepczyk Blåhaj United Motorsports - Shift+F1 Fusion Dallara P217 1:39.123 1:39.739 1:38.143 1:40.415 127
24. Morgun Stringer SR Motorsports Dallara P217 1:39.866 1:40.046 1:39.293 1:40.451 72
25. Rob Gemmell Sim Party Racing Zeta Dallara P217 1:39.697 1:40.100 1:39.339 1:40.657 112
26. Marcial Cambronero Alpha Motorsports #69 Dallara P217 1:39.743 1:40.019 1:38.913 1:40.883 74
27. Angelo Veloz What Am I Doing Here Dallara P217 1:40.382 1:40.423 1:39.821 1:40.902 49
Name Team Car Top 20 Top 50% Fastest Lap Median Total Laps
1. Spencer Norman CARL SIMSPORT Casual Adventure BMW M4 GT3 1:44.985 1:44.910 1:44.614 1:45.115 33
2. Sandro Iapello QRT ESPORTS - #15 BMW M4 GT3 1:45.361 1:44.880 1:44.419 1:45.289 25
3. Mateo Llano MutSchleife Racing BMW M4 GT3 1:45.086 1:45.309 1:44.755 1:45.727 99
4. Jeffrey Robichaud WVMMotorsports Mercedes-AMG GT3 2020 1:45.053 1:45.374 1:44.713 1:45.762 135
5. Julian Manikus SCOWRS GT 048 Porsche 911 GT3 R (992) 1:45.236 1:45.532 1:44.760 1:45.834 136
6. Rui P Sousa Foccus Racing #Fuchsia BMW M4 GT3 1:45.347 1:45.468 1:44.998 1:45.836 72
7. Eugene Demax East Coast Autosport Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 1:45.261 1:45.474 1:45.038 1:45.844 103
8. Valdo Raya2 Projeto Razzo Gear 1 - CompCable BMW M4 GT3 1:45.292 1:45.449 1:44.629 1:45.845 66
9. Michael Lanahan SAS Green McLaren 720S GT3 EVO 1:45.719 1:45.614 1:45.323 1:45.970 33
10. Jacomo Roder Waldroder Racing BMW M4 GT3 1:45.661 1:45.749 1:45.421 1:45.999 63
11. Marian Šuba STAR RACING TEAM - BLUE - SPECIAL Porsche 911 GT3 R (992) 1:45.563 1:45.760 1:45.294 1:46.069 99
12. Brad Coleman East Coast Autosport Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 1:45.799 1:45.884 1:45.482 1:46.105 65
13. Vitor Batista3 Projeto Razzo Gear 1 - CompCable BMW M4 GT3 1:45.688 1:45.816 1:45.052 1:46.117 69
14. Angel Manuel Montoro Virtual Racing Malaga BMW M4 GT3 1:45.491 1:45.734 1:45.234 1:46.119 94
15. Dries Moris Machspeed Racing #349 McLaren 720S GT3 EVO 1:45.406 1:45.678 1:44.805 1:46.122 97
16. Dave J Martin Rad Racing Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 1:45.446 1:45.696 1:45.148 1:46.125 103
17. Joris Ooms Machspeed Racing #349 McLaren 720S GT3 EVO 1:45.681 1:45.859 1:45.210 1:46.271 66
18. Simon Waldeyer Waldroder Racing BMW M4 GT3 1:45.540 1:45.837 1:45.026 1:46.271 91
19. Denner Lima Projeto Razzo Gear 1 - CompCable BMW M4 GT3 1:45.921 1:46.027 1:45.564 1:46.298 66
20. Philipp Wenzel Tingel Tangel Racing #Green BMW M4 GT3 1:45.851 1:45.980 1:45.478 1:46.310 67
21. Alexander Ruetz DoD Racing Porsche 911 GT3 R (992) 1:45.896 1:46.084 1:45.690 1:46.365 100
22. Theo Schleifer MutSchleife Racing BMW M4 GT3 1:46.170 1:46.037 1:45.825 1:46.382 33
23. Hugo Santos8 Foccus Racing #Fuchsia BMW M4 GT3 1:45.606 1:45.881 1:44.936 1:46.426 82
24. Corey Rice Acolyte Racing BMW M4 GT3 1:46.128 1:46.226 1:45.784 1:46.447 81
25. Cole Baker East Coast Autosport Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 1:46.178 1:46.063 1:45.399 1:46.456 32
26. Harry Cassie MutSchleife Racing BMW M4 GT3 1:46.052 1:46.182 1:45.780 1:46.489 68
27. Julian Krupica DoD Racing Porsche 911 GT3 R (992) 1:45.787 1:46.076 1:45.365 1:46.524 100
28. Geary Wariwisaya CARL SIMSPORT Casual Adventure BMW M4 GT3 1:46.485 1:46.278 1:46.153 1:46.532 11
29. Jonathan Lemay WVMMotorsports Mercedes-AMG GT3 2020 1:46.033 1:46.181 1:45.626 1:46.536 66
30. Stefan Delalut Streiter Motorsport - Ares McLaren 720S GT3 EVO 1:45.538 1:45.928 1:45.283 1:46.565 96
31. Stefan Gehrig Tingel Tangel Racing #Green BMW M4 GT3 1:45.803 1:46.105 1:45.116 1:46.566 94
32. Alexandr Ryazantsev Adeptus Gasolinus BMW M4 GT3 1:46.026 1:46.251 1:45.621 1:46.598 101
33. Arne Vaes Machspeed Racing #349 McLaren 720S GT3 EVO 1:46.542 1:46.460 1:46.173 1:46.634 33
34. Nicolas Hausammann Team Alpen Racing McLaren 720S GT3 EVO 1:46.145 1:46.335 1:45.864 1:46.657 100
35. Ilya Navrotskiy Queen of Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1:46.193 1:46.424 1:45.785 1:46.747 98
36. Angel Montoro Virtual Racing Malaga BMW M4 GT3 1:46.100 1:46.393 1:45.412 1:46.805 105
37. Kyle Granger SCOWRS GT 048 Porsche 911 GT3 R (992) 1:46.522 1:46.625 1:46.134 1:46.966 64
38. Mikhail Serov Adeptus Gasolinus BMW M4 GT3 1:46.096 1:46.431 1:45.722 1:47.003 98
39. Sergey Provincial Queen of Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1:45.575 1:46.059 1:44.874 1:47.010 96
40. Emerson Estrella STAR RACING TEAM - BLUE - SPECIAL Porsche 911 GT3 R (992) 1:46.582 1:46.752 1:46.370 1:47.044 97
41. Benjamin Miksa Streiter Motorsport - Ares McLaren 720S GT3 EVO 1:46.316 1:46.624 1:46.026 1:47.083 102
42. Eric Gaenzle Acolyte Racing BMW M4 GT3 1:46.660 1:46.749 1:46.211 1:47.143 58
43. Jonathan Thornton Rad Racing Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 1:46.691 1:46.868 1:46.462 1:47.200 96
44. Alex Waiker Team Alpen Racing McLaren 720S GT3 EVO 1:46.488 1:46.786 1:45.746 1:47.287 96
45. Robert Moolman Acolyte Racing BMW M4 GT3 1:46.625 1:46.789 1:46.030 1:47.322 60
46. Andreas Böing JMS Racing Mercedes-AMG GT3 2020 1:46.523 1:46.871 1:46.296 1:47.424 108
47. Marcel Kiefer2 JMS Racing Mercedes-AMG GT3 2020 1:46.945 1:47.417 1:46.290 1:48.366 87