Laptime Summaries: TFRLAB 8H Spa

IVRA Endurance Series

Circuit de Spa-Francorchamps

Name Team Car Top 20 Top 50% Fastest Lap Median Total Laps
1. Owen Caryl MAHLE RACING TEAM BMW M Hybrid V8 2:02.450 2:02.626 2:01.856 2:02.953 98
2. Tom Hooper Maniti Racing Porsche 963 GTP 2:02.583 2:02.777 2:01.981 2:03.145 86
3. Norbert Tamas Maniti Racing Black Porsche 963 GTP 2:02.660 2:02.824 2:02.169 2:03.293 67
4. Daniel Alves Lourenco MAHLE RACING TEAM BMW M Hybrid V8 2:02.638 2:02.895 2:02.033 2:03.296 108
5. Ruben Paulino ATRS Academy #212 BMW M Hybrid V8 2:02.724 2:02.937 2:02.165 2:03.336 109
6. Daniel Sivi-Szabo Apex Racing Team Porsche 963 GTP 2:02.761 2:02.998 2:02.448 2:03.337 113
7. João Vaz Orion Race Team #46 BMW M Hybrid V8 2:02.797 2:02.955 2:02.522 2:03.380 100
8. Sam Sutton Orbit Drop Bear Jupiter BMW M Hybrid V8 2:02.843 2:03.055 2:02.537 2:03.444 95
9. Jere Lehtinen Williams Esports Academy BMW M Hybrid V8 2:14.203 2:02.501 2:02.219 2:03.575 17
10. Jesse Lyon2 SOELPEC Precision Racing #60 Cadillac V-Series.R GTP 2:03.495 2:03.241 2:02.988 2:03.606 39
11. David J Adam Maniti Racing Black Porsche 963 GTP 2:02.828 2:03.117 2:02.596 2:03.659 93
12. Maxim Knaz Maniti Racing Porsche 963 GTP 2:03.044 2:03.206 2:02.597 2:03.684 72
13. Dylan B Scrivens Geekz Energy x Fiercely Forward BMW M Hybrid V8 2:03.394 2:03.358 2:02.987 2:03.686 40
14. Harrison Lillas Orbit Drop Bear Jupiter BMW M Hybrid V8 2:02.849 2:03.188 2:02.686 2:03.739 111
15. Denis Robin Wolf MSS Mivano Rosso Acura ARX-06 GTP 2:03.007 2:03.281 2:02.390 2:03.740 104
16. Loïc Marchand Mivano Simracing Team Acura ARX-06 GTP 2:03.075 2:03.241 2:02.731 2:03.740 85
17. Ilkka Haapala Orion Race Team #46 BMW M Hybrid V8 2:02.698 2:03.118 2:01.956 2:03.776 105
18. Antonino Sgrò Absolute Motorsport Acelith GTP Acura ARX-06 GTP 2:03.564 2:03.564 2:03.189 2:03.905 46
19. Nick Jelicic ATRS Academy #212 BMW M Hybrid V8 2:02.759 2:03.140 2:02.417 2:03.967 96
20. Keanu Lieutaud Geekz Energy x Fiercely Forward BMW M Hybrid V8 2:02.976 2:03.205 2:02.521 2:04.016 68
21. Tanguy Billon Mivano Simracing Team Acura ARX-06 GTP 2:03.622 2:03.355 2:02.998 2:04.020 34
22. Balazs Turoczy Maniti Racing Black Porsche 963 GTP 2:03.019 2:03.019 2:02.210 2:04.039 46
23. Marcus Hamilton Mivano Simracing Team Acura ARX-06 GTP 2:02.804 2:03.261 2:01.560 2:04.042 87
24. Riccardo Schiavon Absolute Motorsport Acelith GTP Acura ARX-06 GTP 2:03.155 2:03.460 2:02.866 2:04.088 89
25. Markus Søholm Apex Racing Team Porsche 963 GTP 2:03.078 2:03.429 2:02.484 2:04.153 93
26. Andrea Cason Absolute Motorsport Acelith GTP Acura ARX-06 GTP 2:03.512 2:03.708 2:03.167 2:04.342 71
27. Sergio F Fernandez FastRepair Motorsport GTP Acura ARX-06 GTP 2:03.476 2:03.770 2:03.020 2:04.352 113
28. Robin Glerum Williams Esports Academy BMW M Hybrid V8 2:03.584 2:03.620 2:03.131 2:04.357 47
29. Philip Schiff Maniti Racing Porsche 963 GTP 2:03.719 2:03.750 2:03.133 2:04.393 48
30. Blake Reynolds SOELPEC Precision Racing #60 Cadillac V-Series.R GTP 2:03.802 2:03.827 2:03.434 2:04.426 47
31. Jose Miguel Galilea FastRepair Motorsport GTP Acura ARX-06 GTP 2:03.508 2:03.891 2:03.013 2:04.671 93
32. Giuseppe Lo Faro MSS Mivano Rosso Acura ARX-06 GTP 2:03.078 2:03.680 2:02.603 2:04.775 102
Name Team Car Top 20 Top 50% Fastest Lap Median Total Laps
1. Thomas Imbourg Deletraz Automotive by Majors Garage Dallara P217 2:08.140 2:08.404 2:07.765 2:08.803 90
2. Nathan Olson Moradness M Squad Dallara P217 2:08.463 2:08.706 2:07.808 2:09.117 98
3. Andony Ng NIX Esports Dallara P217 2:08.737 2:08.991 2:08.539 2:09.389 106
4. Bartholomew Aldworth Fiercely Forward Yellow Dallara P217 2:08.699 2:08.889 2:07.996 2:09.446 64
5. Jeffrey Lund Hyperion Racing II Dallara P217 2:08.852 2:09.017 2:08.511 2:09.451 77
6. Brandon Walker7 Composite Performance #142 Dallara P217 2:09.220 2:09.073 2:08.479 2:09.471 34
7. Sacha Lehmann EFFECT SIMULATIONS #908 Dallara P217 2:08.670 2:08.955 2:08.228 2:09.486 95
8. Derek Hyberger Hyperion Racing II Dallara P217 2:08.856 2:09.034 2:08.382 2:09.528 77
9. Frank Smits HydroRace Geodesic Racing Gold Dallara P217 2:08.947 2:09.175 2:08.370 2:09.665 78
10. Kadin Richardson Composite Performance #142 Dallara P217 2:09.138 2:09.300 2:08.418 2:09.676 81
11. Steven McGarvey SRN/TFR Alliance Dallara P217 2:09.065 2:09.281 2:08.795 2:09.689 96
12. Joe Spencer EFFECT SIMULATIONS #908 Dallara P217 2:08.987 2:09.244 2:08.405 2:09.707 102
13. Adrian Mataisz Fiercely Forward Yellow Dallara P217 2:08.820 2:09.016 2:08.151 2:09.731 66
14. Óscar Soltero NIX Esports Dallara P217 2:08.908 2:09.191 2:08.398 2:09.734 92
15. Marius Holee-Tikes Nürburgring eSports Schwalbenschwanz Dallara P217 2:09.046 2:09.308 2:08.552 2:09.773 88
16. Mohammed Janko ATRS eSports #13 Dallara P217 2:09.292 2:09.393 2:08.765 2:09.818 59
17. Adam D Brockway Moradness M Squad Dallara P217 2:09.313 2:09.512 2:08.871 2:09.823 100
18. Noah Rail Fiercely Forward Yellow Dallara P217 2:09.365 2:09.470 2:08.906 2:09.862 67
19. Daniel Antúnez ATRS eSports #13 Dallara P217 2:13.469 2:09.072 2:08.787 2:09.924 19
20. Remy Legrand Deletraz Automotive by Majors Garage Dallara P217 2:09.158 2:09.455 2:08.710 2:09.957 108
21. Maximilian Fritz HydroRace Geodesic Racing Gold Dallara P217 2:09.031 2:09.317 2:08.469 2:10.012 93
22. David Barraclough SRN/TFR Alliance Dallara P217 2:09.145 2:09.468 2:08.706 2:10.030 102
23. Toby Prosser Hyperion Racing Dallara P217 2:09.394 2:09.606 2:08.650 2:10.042 75
24. Morten Aagesen ATRS eSports #13 Dallara P217 2:09.543 2:09.543 2:09.092 2:10.073 44
25. Marius Rommelfanger Nürburgring eSports Schwalbenschwanz Dallara P217 2:09.582 2:09.765 2:08.897 2:10.107 80
26. James S Gill Composite Performance #142 Dallara P217 2:08.997 2:09.380 2:08.106 2:10.147 83
27. Camden Kraft Hyperion Racing Dallara P217 2:09.577 2:09.757 2:08.902 2:10.228 82
28. Alex Caruso Hyperion Racing II Dallara P217 2:09.109 2:08.964 2:07.853 2:10.395 41
29. Luke A Wallace Hyperion Racing Dallara P217 2:09.945 2:09.533 2:08.872 2:10.598 39
30. Maximilian Bui HydroRace Geodesic Racing Gold Dallara P217 2:11.262 2:09.845 2:08.953 2:10.777 27
31. Sascha Engelhardt2 Nürburgring eSports Schwalbenschwanz Dallara P217 2:11.806 2:10.005 2:08.966 2:11.751 30
Name Team Car Top 20 Top 50% Fastest Lap Median Total Laps
1. Rainer Talvar BS TURNER BMW M4 GT3 2:17.216 2:17.475 2:16.741 2:17.803 103
2. Manuel Troncoso DRAGO RACING 269 Ferrari 296 GT3 2:17.578 2:17.691 2:17.108 2:17.919 82
3. David Sobreiro Visceral Esports IVRA Endurance Mercedes-AMG GT3 2020 2:17.514 2:17.680 2:16.976 2:17.936 106
4. Luca Wunsch Dörr Esports #120 McLaren 720S GT3 EVO 2:17.414 2:17.629 2:17.099 2:17.942 97
5. Oskari Rinne BS TURNER BMW M4 GT3 2:17.442 2:17.628 2:16.910 2:17.955 87
6. Jarno Koch2 Grid-and-go.com eSports #004 Acura NSX GT3 EVO 22 2:17.521 2:17.682 2:17.270 2:17.964 104
7. Jonas Rütten Dörr Esports #120 McLaren 720S GT3 EVO 2:17.607 2:17.739 2:17.366 2:17.974 93
8. Kay Kaschube Team BMW Bank BMW M4 GT3 2:17.402 2:17.630 2:16.576 2:17.978 97
9. Alexander Davidson Puresims Esports $116 Ford Mustang GT3 2:17.831 2:17.812 2:17.522 2:17.986 41
10. Niclolas Mateo DRAGO RACING 269 Ferrari 296 GT3 2:17.420 2:17.686 2:16.836 2:18.004 108
11. Matthieu Victorino Team PGZ Ford Mustang GT3 2:17.589 2:17.737 2:17.303 2:18.006 96
12. Dino Lombardi Grid-and-go.com eSports #004 Acura NSX GT3 EVO 22 2:17.579 2:17.723 2:17.264 2:18.027 86
13. Ruben Bonga Team BMW Bank BMW M4 GT3 2:17.586 2:17.728 2:17.320 2:18.091 93
14. Jürgen Frank Team75 Bernhard by SimRC $GT3 Ford Mustang GT3 2:17.706 2:17.767 2:16.895 2:18.135 53
15. Loïc Rabier Team PGZ Ford Mustang GT3 2:18.177 2:17.1000 2:17.652 2:18.152 26
16. Gabi Montoro Simufy eSports $IVRA Lamborghini_Huracán GT3 EVO 2:17.575 2:17.817 2:16.730 2:18.204 88
17. Matteo Kuenzer Visceral Esports IVRA Endurance Mercedes-AMG GT3 2020 2:17.882 2:17.989 2:17.550 2:18.270 84
18. Lucas Pérez Simufy eSports $IVRA Lamborghini_Huracán GT3 EVO 2:17.567 2:17.857 2:17.057 2:18.278 101
19. Oskari Kaakinen Team PGZ Ford Mustang GT3 2:17.776 2:17.905 2:17.454 2:18.331 68
20. Daniel Sommer Team75 Bernhard by SimRC $GT3 Ford Mustang GT3 2:17.813 2:17.946 2:17.584 2:18.358 68
21. Guillaume Lévesque Apex Racing Academy Mercedes-AMG GT3 2020 2:17.952 2:17.903 2:17.494 2:18.385 41
22. Tom Reiher Apex Racing Academy Mercedes-AMG GT3 2020 2:18.005 2:17.952 2:17.398 2:18.392 39
23. Marcello. Caserta. Absolute Motorsport Acelith Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 2:18.011 2:18.064 2:17.627 2:18.393 53
24. Tobias Grundkötter Impulse Racing $157 Ford Mustang GT3 2:17.563 2:17.918 2:16.794 2:18.397 100
25. Samuel Schmetzler Maniti Racing Green Acura NSX GT3 EVO 22 2:18.019 2:18.079 2:17.594 2:18.407 68
26. Gauthier Fagnan-Polis SV Competizione #ROSSA Ford Mustang GT3 2:17.668 2:17.987 2:17.092 2:18.413 99
27. Crofton Woodhatch Puresims Esports $116 Ford Mustang GT3 2:18.096 2:18.140 2:17.655 2:18.417 52
28. Lemi Mischke Impulse Racing $157 Ford Mustang GT3 2:17.971 2:18.120 2:17.748 2:18.423 89
29. Luca Naddeo SV Competizione #ROSSA Ford Mustang GT3 2:17.829 2:18.052 2:17.274 2:18.440 90
30. Antonio Reger HydroRace Geodesic Racing Black McLaren 720S GT3 EVO 2:18.121 2:18.160 2:17.469 2:18.457 61
31. Stephen Asch Puresims Esports $16 Ford Mustang GT3 2:18.040 2:18.129 2:17.500 2:18.464 61
32. Eetu Eskelinen Williams Esports GT3 Mercedes-AMG GT3 2020 2:18.064 2:18.201 2:17.791 2:18.469 94
33. Caspar Ummelen Maniti Racing Red Acura NSX GT3 EVO 22 2:17.998 2:18.163 2:17.753 2:18.478 88
34. Ryan van de Grijp Maniti Racing Red Acura NSX GT3 EVO 22 2:17.950 2:18.177 2:17.534 2:18.522 99
35. Riccardo Lamoglie Absolute Motorsport Acelith Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 2:17.986 2:18.130 2:17.529 2:18.549 77
36. Benoit Tappy INSTINCT x Mechanic Racing Porsche 911 GT3 R (992) 2:18.106 2:18.293 2:17.877 2:18.564 101
37. Ethan Critch Puresims Esports $116 Ford Mustang GT3 2:17.737 2:17.901 2:16.874 2:18.575 63
38. Jan Sentkowski Team Heusinkveld #248 Ford Mustang GT3 2:18.603 2:18.286 2:17.760 2:18.592 27
39. Eric Grove Puresims Esports $16 Ford Mustang GT3 2:17.950 2:18.181 2:17.440 2:18.620 88
40. Andrea Dalla Valle Absolute Motorsport Acelith Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 2:18.136 2:18.219 2:17.693 2:18.670 59
41. Alexander Pischinger GermanSimRacing.de by ACV McLaren 720S GT3 EVO 2:18.277 2:18.319 2:18.063 2:18.672 52
42. Johan Shirazi HydroRace Geodesic Racing Black McLaren 720S GT3 EVO 2:18.338 2:18.458 2:18.146 2:18.672 78
43. Tim Matzke Maniti Racing Green Acura NSX GT3 EVO 22 2:18.136 2:18.278 2:17.798 2:18.682 68
44. Ross Booth Composite Performance #236 Porsche 911 GT3 R (992) 2:18.220 2:18.392 2:17.936 2:18.749 77
45. Ayden Young Puresims Esports $16 Ford Mustang GT3 2:18.553 2:18.478 2:18.081 2:18.773 39
46. Davide Lanzani Maniti Racing Green Acura NSX GT3 EVO 22 2:18.473 2:18.516 2:18.097 2:18.787 53
47. Roberto C Freezer XBD Racing GT3 Ferrari 296 GT3 2:18.169 2:18.391 2:17.826 2:18.814 97
48. Jaan Scholz GermanSimRacing.de by ACV McLaren 720S GT3 EVO 2:18.262 2:18.334 2:17.543 2:18.893 57
49. Olivier Piatek Williams Esports GT3 Mercedes-AMG GT3 2020 2:18.476 2:18.639 2:18.070 2:18.971 94
50. Leon Köhler INSTINCT x Mechanic Racing Porsche 911 GT3 R (992) 2:18.230 2:18.457 2:17.653 2:19.006 88
51. Pablo Álvarez XBD Racing GT3 Ferrari 296 GT3 2:18.630 2:18.768 2:18.172 2:19.014 92
52. Nicholas W Davis Composite Performance #236 Porsche 911 GT3 R (992) 2:18.935 2:18.878 2:18.253 2:19.241 44
53. Martin Schmid Team Heusinkveld #248 Ford Mustang GT3 2:19.932 2:18.968 2:18.527 2:19.252 29
54. Ilya Ratiani2 DeltaSport | Simshop #203 Ford Mustang GT3 2:19.442 2:19.167 2:19.003 2:19.459 11
55. Treavor Vavrosky Composite Performance #236 Porsche 911 GT3 R (992) 2:19.004 2:19.139 2:18.518 2:19.573 68